加盟城市 | 一線(xiàn)城市 | 二線(xiàn)城市 | 三線(xiàn)城市 | |
---|---|---|---|---|
店鋪面積 | 40㎡ | 40㎡ | 40㎡ | |
興隆早餐加盟基礎(chǔ)費(fèi)用 | 裝修費(fèi) | 2.4萬(wàn)元(600元/㎡*40㎡) | 2萬(wàn)元(500元/㎡*40㎡) | 1.6萬(wàn)元(400元/㎡*40㎡) |
經(jīng)營(yíng)設(shè)備費(fèi) | 5.2萬(wàn)元 | 4.8萬(wàn)元 | 4.5萬(wàn)元 | |
首批進(jìn)貨費(fèi)/原料費(fèi) | 4.5萬(wàn)元 | 4萬(wàn)元 | 3.5萬(wàn)元 | |
廣告宣傳及開(kāi)業(yè)費(fèi) | 8000元 | 7000元 | 6000元 | |
小計(jì) | 12.9萬(wàn)元 | 11.5萬(wàn)元 | 10.2萬(wàn)元 | |
興隆早餐加盟成本費(fèi)用 | 店面租金 | 5800元/月(4.8元/天/㎡) | 5000元/月(4.2元/天/㎡) | 4600元/月(3.8元/天/㎡) |
人員工資 | 6400元/月(3200元/月/人*2人) | 5600元/月(2800元/月/人*2人) | 5000元/月(2500元/月/人*2人) | |
水電雜費(fèi) | 1200元 | 1100元 | 1000元 | |
流動(dòng)/儲(chǔ)備資金 | 3.65萬(wàn)元 | 3.19萬(wàn)元 | 2.87萬(wàn)元 | |
小計(jì) | 1.34萬(wàn)元 | 1.17萬(wàn)元 | 1.06萬(wàn)元 | |
興隆早餐加盟總費(fèi)用 | 加盟合計(jì) | 14.24萬(wàn)元 | 12.67萬(wàn)元 | 11.26萬(wàn)元 |
備注: 1、流動(dòng)資金的算法為(人員工資/月+房租/月)*3個(gè)月,四舍五入取整數(shù),并且不計(jì)入成本支出。 2、以上加盟費(fèi)用為預(yù)估,可能會(huì)與實(shí)際情況有所差別,僅供參考。 |
羽絨有限公司是一家有自營(yíng)進(jìn)出口權(quán)的中外合資企業(yè)。 本公司占地面積80余畝,建筑面積30,000平方米,現(xiàn)有員工550余人。公司擁有2套羽毛水洗、分毛(6箱)流水線(xiàn)以及全套縫紉(355臺(tái))、檢針、充絨和檢驗(yàn)設(shè)備,有專(zhuān)門(mén)生產(chǎn)提花布、沙發(fā)布枕套、靠墊、窗簾等產(chǎn)品的專(zhuān)用設(shè)備,年銷(xiāo)售額達(dá)25,000,000美元。產(chǎn)品遠(yuǎn)銷(xiāo)美國(guó)、加拿大、日本、歐洲、澳大利亞及等20多個(gè)和地區(qū)。
主要產(chǎn)品范圍:(主營(yíng))羽毛、羽絨、羽絨制品、絎縫制品、床上用品(兼營(yíng))針織、服裝、化纖布、裝飾布、提花布、絲綢布、線(xiàn)帶、皮革制品、絲織制品;承接國(guó)內(nèi)外來(lái)料加工業(yè)務(wù)(外銷(xiāo)產(chǎn)品不涉及配額及許可證),從事非配額許可證管理、非專(zhuān)營(yíng)商品的收購(gòu)出口業(yè)務(wù),制造加工業(yè)務(wù);