加盟城市 | 一線城市(以廣州為例) | 二線城市(以武漢為例) | 三線城市(以紹興為例) | 四線城市(以日照為例) |
---|---|---|---|---|
店鋪面積 | 50㎡ | 40㎡ | 30㎡ | 20㎡ |
房租費(fèi)用 | 1.25萬(wàn)元/月 | 6800元/月 | 4200元/月 | 2200元/月 |
裝修費(fèi)用 | 700元/㎡ | 600元/㎡ | 500元/㎡ | 400元/㎡ |
設(shè)備費(fèi)用 | 4萬(wàn)元 | 3.5萬(wàn)元 | 3萬(wàn)元 | 2.5萬(wàn)元 |
前期原材料 | 3萬(wàn)元 | 2.5萬(wàn)元 | 2萬(wàn)元 | 1.8萬(wàn)元 |
廣告宣傳費(fèi)用 | 1.2萬(wàn)元 | 1萬(wàn)元 | 8000元 | 6000元 |
開(kāi)業(yè)費(fèi)用 | 1萬(wàn)元 | 8000元 | 6000元 | 4000元 |
人員工資 | 3800元/月/人(2人) | 3500元/月/人(2人) | 2500元/月/人(2人) | 2000元/月/人(2人) |
水電雜費(fèi) | 600元/月 | 500元/月 | 400元/月 | 300元/月 |
流動(dòng)資金 | 6萬(wàn)元 | 4萬(wàn)元 | 3萬(wàn)元 | 2萬(wàn)元 |
總投資費(fèi)用 | 20.77萬(wàn)元 | 15.63萬(wàn)元 | 11.86萬(wàn)元 | 8.75萬(wàn)元 |
以上投資費(fèi)用為左一煎餅加盟預(yù)估投資費(fèi)用,可能會(huì)與實(shí)際情況有所差別,僅供參考。 |