加盟城市 | 一線城市 | 二線城市 | 三線城市 | |
---|---|---|---|---|
店鋪面積 | 45㎡ | 45㎡ | 45㎡ | |
真時(shí)涂料加盟基礎(chǔ)費(fèi)用 | 裝修費(fèi) | 1.575萬元(350元/㎡*45㎡) | 1.44萬元(320元/㎡*45㎡) | 1.35萬元(300元/㎡*45㎡) |
經(jīng)營設(shè)備費(fèi) | 3.5萬元 | 3.2萬元 | 3萬元 | |
首批進(jìn)貨費(fèi)/原料費(fèi) | 4.5萬元 | 4萬元 | 3.5萬元 | |
廣告宣傳及開業(yè)費(fèi) | 3000元 | 2000元 | 1000元 | |
小計(jì) | 9.875萬元 | 8.84萬元 | 7.95萬元 | |
真時(shí)涂料加盟成本費(fèi)用 | 門店租金 | 1.09萬元/月(8.1元/天/㎡) | 4700元/月(3.5元/天/㎡) | 3400元/月(2.5元/天/㎡) |
人員工資 | 8800元/月(4400元/月/人*2人) | 8600元/月(4300元/月/人*2人) | 8400元/月(4200元/月/人*2人) | |
水電雜費(fèi) | 2200元 | 1900元 | 1600元 | |
流動(dòng)/儲(chǔ)備資金 | 5.92萬元 | 4萬元 | 3.53萬元 | |
小計(jì) | 2.19萬元 | 1.52萬元 | 1.34萬元 | |
真時(shí)涂料加盟總費(fèi)用 | 加盟合計(jì) | 12.07萬元 | 10.36萬元 | 9.29萬元 |
備注: 1、流動(dòng)資金的算法為(人員工資/月+房租/月)*3個(gè)月,四舍五入取整數(shù),并且不計(jì)入成本支出。 2、以上加盟費(fèi)用為預(yù)估,可能會(huì)與實(shí)際情況有所差別,僅供參考。 |
東莞市佐晟生物制品有限公司依托香港佐晟集團(tuán)強(qiáng)大的資金及科研實(shí)力,根據(jù)飲食特點(diǎn)、佐晟生物制品 生活習(xí)慣以及生理和身體結(jié)構(gòu),佐晟生物制品 成功從植物中研發(fā)提取出超氧化物歧化酶、凝血酶、血紅素、可食用級別血漿蛋白 粉、血球蛋白粉等多種綜合產(chǎn)品.同時(shí)還致力于免疫球蛋白,佐晟生物制品加盟纖維蛋白等項(xiàng)目的研究開發(fā)工作,已取得了一定的成果。東莞市佐晟生物制品有限公司系"東莞市生物技術(shù)產(chǎn)業(yè)協(xié)會(huì)"會(huì)員單位,佐晟生物制品代理是一家集保健食品的研發(fā)、生產(chǎn)、營銷為一體的高新科技企業(yè).佐晟生物制品 佐晟生物制品 是東莞較早一批食品藥品監(jiān)督管理局GMP認(rèn)證的企業(yè)之一。