加盟級(jí)別 | 省會(huì)城市 | 地級(jí)城市 | 縣級(jí)城市 | |
---|---|---|---|---|
店鋪面積 | 160㎡ | 160㎡ | 160㎡ | |
蒸舒康加盟基礎(chǔ)費(fèi)用 | 裝修費(fèi) | 8.32萬(wàn)元(520元/㎡*160㎡) | 8萬(wàn)元(500元/㎡*160㎡) | 7.68萬(wàn)元(480元/㎡*160㎡) |
經(jīng)營(yíng)設(shè)備費(fèi) | 5.8萬(wàn)元 | 5.5萬(wàn)元 | 5.2萬(wàn)元 | |
首批進(jìn)貨費(fèi)/原料費(fèi) | 18萬(wàn)元 | 16萬(wàn)元 | 15萬(wàn)元 | |
廣告宣傳及開(kāi)業(yè)費(fèi) | 1.1萬(wàn)元 | 1萬(wàn)元 | 9000元 | |
小計(jì) | 33.22萬(wàn)元 | 30.5萬(wàn)元 | 28.78萬(wàn)元 | |
蒸舒康加盟成本費(fèi)用 | 門(mén)店租金 | 2.54萬(wàn)元/月(5.3元/天/㎡) | 2.5萬(wàn)元/月(5.2元/天/㎡) | 2.45萬(wàn)元/月(5.1元/天/㎡) |
人員工資 | 2.08萬(wàn)元/月(5200元/月/人*4人) | 2萬(wàn)元/月(5000元/月/人*4人) | 1.92萬(wàn)元/月(4800元/月/人*4人) | |
水電雜費(fèi) | 1400元 | 1300元 | 1200元 | |
流動(dòng)/儲(chǔ)備資金 | 13.87萬(wàn)元 | 13.49萬(wàn)元 | 13.1萬(wàn)元 | |
小計(jì) | 4.76萬(wàn)元 | 4.63萬(wàn)元 | 4.49萬(wàn)元 | |
蒸舒康加盟總費(fèi)用 | 投資合計(jì) | 37.98萬(wàn)元 | 35.13萬(wàn)元 | 33.27萬(wàn)元 |
備注: 1、流動(dòng)資金的算法為(人員工資/月+房租/月)*3個(gè)月,四舍五入取整數(shù),并且不計(jì)入成本支出。 2、以上投資費(fèi)用為預(yù)估,可能會(huì)與實(shí)際情況有所差別,僅供參考。 |