加盟級(jí)別 | 省會(huì)城市 | 地級(jí)城市 | 縣級(jí)城市 | |
---|---|---|---|---|
店鋪面積 | 70㎡ | 70㎡ | 70㎡ | |
NaturalHome自然怡家家紡加盟基礎(chǔ)費(fèi)用 | 裝修費(fèi) | 4.76萬(wàn)元(680元/㎡*70㎡) | 4.06萬(wàn)元(580元/㎡*70㎡) | 3.36萬(wàn)元(480元/㎡*70㎡) |
經(jīng)營(yíng)設(shè)備費(fèi) | 4.8萬(wàn)元 | 4.2萬(wàn)元 | 3.8萬(wàn)元 | |
首批進(jìn)貨費(fèi)/原料費(fèi) | 4.5萬(wàn)元 | 4萬(wàn)元 | 3.5萬(wàn)元 | |
廣告宣傳及開(kāi)業(yè)費(fèi) | 7000元 | 6000元 | 5000元 | |
小計(jì) | 14.76萬(wàn)元 | 12.86萬(wàn)元 | 11.16萬(wàn)元 | |
NaturalHome自然怡家家紡加盟成本費(fèi)用 | 門(mén)店租金 | 1.43萬(wàn)元/月(6.8元/天/㎡) | 1.22萬(wàn)元/月(5.8元/天/㎡) | 1.01萬(wàn)元/月(4.8元/天/㎡) |
人員工資 | 1.2萬(wàn)元/月(4000元/月/人*3人) | 1.05萬(wàn)元/月(3500元/月/人*3人) | 9000元/月(3000元/月/人*3人) | |
水電雜費(fèi) | 7000元 | 6000元 | 5000元 | |
流動(dòng)/儲(chǔ)備資金 | 7.88萬(wàn)元 | 6.8萬(wàn)元 | 5.72萬(wàn)元 | |
小計(jì) | 3.33萬(wàn)元 | 2.87萬(wàn)元 | 2.41萬(wàn)元 | |
NaturalHome自然怡家家紡加盟總費(fèi)用 | 投資合計(jì) | 18.09萬(wàn)元 | 15.73萬(wàn)元 | 13.57萬(wàn)元 |
備注: 1、流動(dòng)資金的算法為(人員工資/月+房租/月)*3個(gè)月,四舍五入取整數(shù),并且不計(jì)入成本支出。 2、以上投資費(fèi)用為預(yù)估,可能會(huì)與實(shí)際情況有所差別,僅供參考。 |
Natural Home自然怡家品牌于1995年進(jìn)駐香港零售市場(chǎng),主要供應(yīng)各式由北豐集團(tuán)生產(chǎn), 一向備受歐美市場(chǎng)青睞的好的床上用品。集團(tuán)于1983年在香港創(chuàng)立,作為具市場(chǎng) 領(lǐng)導(dǎo)地位的床上用品生產(chǎn)商,除制造及銷(xiāo)售外,更提供產(chǎn)品開(kāi)發(fā)及設(shè)計(jì)服務(wù)。發(fā) 展至今,北豐集團(tuán)已于美國(guó)及世界各地設(shè)有分公司,并在廣東鶴山擁有占地十一 萬(wàn)平方米的生產(chǎn)基地,除設(shè)有專(zhuān)門(mén)的印染工廠(chǎng)外,更在上海設(shè)有原材料采購(gòu)基地。Natural Home 自然怡家 產(chǎn)品除用料考究外,其床品套裝更采用來(lái)自歐洲及日本的原版花色 設(shè)計(jì),在產(chǎn)品風(fēng)格上獨(dú)樹(shù)一幟。而且所有花色均使用環(huán)保印染技術(shù)印制,以確保消 費(fèi)者能夠享受真正的健康睡眠。品牌之床上用品已獲香港品牌及香港Q嘜好的產(chǎn)品 認(rèn)證,令消費(fèi)者選購(gòu)產(chǎn)品時(shí)更添一份信心。