加盟城市 | 一線城市(以上海為例) | 二線城市(以杭州為例) | 三線城市(以金華為例) |
---|---|---|---|
店鋪面積 | 80㎡ | 75㎡ | 70㎡ |
加盟費 | 0元 | 0元 | 0元 |
保證金 | 0元 | 0元 | 0元 |
房租費用 | 2.4萬元/月 | 1.73萬元/月 | 1.4萬元/月 |
裝修費用 | 700元/㎡ | 600元/㎡ | 500元/㎡ |
設備費用 | 1萬元 | 0.9萬元 | 0.8萬元 |
首批進貨費 | 5萬元 | 4萬元 | 3萬元 |
廣告宣傳費用 | 1萬元 | 0.8萬元 | 0.6萬元 |
開業(yè)費用 | 0.8萬元 | 0.6萬元 | 0.5萬元 |
人員工資 | 3000元/月/人(3人) | 2500元/月/人(3人) | 1800元/月/人(3人) |
水電雜費 | 800元/月 | 700元/月 | 600元/月 |
流動資金 | 10萬元 | 7萬元 | 6萬元 |
總投資費用 | 26.78萬元 | 20.34萬元 | 16.4萬元 |
以上投資費用除加盟費、保證金外,其余費用為預估,可能會與實際情況有所差別,僅供參考。 |