加盟城市 | 一線城市(以上海為例) | 二線城市(以長春為例) | 三線城市(以烏魯木齊為例) |
---|---|---|---|
店鋪面積 | 180㎡ | 120㎡ | 90㎡ |
房租費用(押一付三) | 2萬元/月 | 1.5萬元/月 | 0.85萬元/月 |
裝修費用 | 500元/㎡ | 400元/㎡ | 300元/㎡ |
設備費用 | 5萬元 | 4萬元 | 3萬元 |
前期原材料 | 5萬元 | 4萬元 | 3萬元 |
廣告宣傳費用 | 2萬元 | 1.5萬元 | 1萬元 |
開業(yè)費用 | 3萬元 | 2萬元 | 1萬元 |
人員工資(季度) | 3500元/月/人(12人) | 3000元/月/人(9人) | 2500元/月/人(7人) |
流動資金 | 6萬元 | 5萬元 | 4萬元 |
總投資費用 | 50.6萬元 | 35.4萬元 | 23.35萬元 |
以上投資費用為預估,可能會與實際情況有所差別,僅供參考。 |
QQ: 2791642434@
路與勝利路中環(huán)大廈2002室擇其作為加盟商。