佐寶太陽眼鏡加盟費(fèi)用 (省會城市) |
佐寶太陽眼鏡加盟基礎(chǔ)費(fèi)用:14.35萬元 | 佐寶太陽眼鏡加盟成本費(fèi)用:2.83萬元 | ||
裝修費(fèi) | 4.65萬元(620元/㎡*75㎡) | 店面租金 | 1.15萬元/月(5.1元/天/㎡) | |
經(jīng)營設(shè)備費(fèi) | 5萬元 | 人員工資 | 1.56萬元/月(3900元/月/人*4人) | |
首批進(jìn)貨費(fèi)/原料費(fèi) | 3.5萬元 | 水電雜費(fèi) | 1200元 | |
廣告宣傳及開業(yè)費(fèi) | 1.2萬元 | 流動/儲備資金 | 8.12萬元 | |
小計 | 14.35萬元 | 小計 | 2.83萬元 | |
佐寶太陽眼鏡加盟總加盟費(fèi)用:17.18萬元 (店鋪面積按75㎡計算) | ||||
佐寶太陽眼鏡加盟費(fèi)用 (地級城市) |
佐寶太陽眼鏡加盟基礎(chǔ)費(fèi)用:12.85萬元 | 佐寶太陽眼鏡加盟成本費(fèi)用:2.57萬元 | ||
裝修費(fèi) | 4.35萬元(580元/㎡*75㎡) | 店面租金 | 1.06萬元/月(4.7元/天/㎡) | |
經(jīng)營設(shè)備費(fèi) | 4.5萬元 | 人員工資 | 1.4萬元/月(3500元/月/人*4人) | |
首批進(jìn)貨費(fèi)/原料費(fèi) | 3萬元 | 水電雜費(fèi) | 1100元 | |
廣告宣傳及開業(yè)費(fèi) | 1萬元 | 流動/儲備資金 | 7.37萬元 | |
小計 | 12.85萬元 | 小計 | 2.57萬元 | |
佐寶太陽眼鏡加盟總加盟費(fèi)用:15.42萬元 (店鋪面積按75㎡計算) | ||||
佐寶太陽眼鏡加盟費(fèi)用 (縣級城市) |
佐寶太陽眼鏡加盟基礎(chǔ)費(fèi)用:11.35萬元 | 佐寶太陽眼鏡加盟成本費(fèi)用:2.26萬元 | ||
裝修費(fèi) | 3.75萬元(500元/㎡*75㎡) | 店面租金 | 9700元/月(4.3元/天/㎡) | |
經(jīng)營設(shè)備費(fèi) | 4.2萬元 | 人員工資 | 1.2萬元/月(3000元/月/人*4人) | |
首批進(jìn)貨費(fèi)/原料費(fèi) | 2.5萬元 | 水電雜費(fèi) | 900元 | |
廣告宣傳及開業(yè)費(fèi) | 9000元 | 流動/儲備資金 | 6.5萬元 | |
小計 | 11.35萬元 | 小計 | 2.26萬元 | |
佐寶太陽眼鏡加盟總加盟費(fèi)用:13.61萬元 (店鋪面積按75㎡計算) | ||||
備注: 1、流動資金的算法為(人員工資/月+房租/月)*3個月,四舍五入取整數(shù),并且不計入成本支出。 2、以上加盟費(fèi)用為預(yù)估,可能會與實(shí)際情況有所差別,僅供參考。 |