加盟城市級別 | 一線城市(以北京市為例) | 新一線城市(以成都市為例) | 二線城市(以廈門市為例) | |
---|---|---|---|---|
店鋪面積 | 400㎡ | 400㎡ | 400㎡ | |
藝之行藝術(shù)學(xué)校加盟基礎(chǔ)費(fèi)用 | 裝修費(fèi) | 18萬元(450元/㎡*400㎡) | 12萬元(300元/㎡*400㎡) | 10萬元(250元/㎡*400㎡) |
經(jīng)營設(shè)備費(fèi) | 10萬元 | 8萬元 | 7萬元 | |
首批進(jìn)貨費(fèi)/原料費(fèi) | 9萬元 | 7.5萬元 | 7.5萬元 | |
廣告宣傳及開業(yè)費(fèi) | 2萬元 | 1.6萬元 | 1.2萬元 | |
小計(jì) | 39萬元 | 29.1萬元 | 25.7萬元 | |
藝之行藝術(shù)學(xué)校加盟成本費(fèi)用 | 門店租金 | 5.4萬元/月(4.5元/天/㎡) | 4.44萬元/月(3.7元/天/㎡) | 3.12萬元/月(2.6元/天/㎡) |
人員工資 | 4萬元/月(5000元/月/人*8人) | 3.2萬元/月(4000元/月/人*8人) | 2.4萬元/月(3000元/月/人*8人) | |
水電雜費(fèi) | 4500元 | 3800元 | 2900元 | |
流動(dòng)/儲(chǔ)備資金 | 28.2萬元 | 22.92萬元 | 16.56萬元 | |
小計(jì) | 9.85萬元 | 8.02萬元 | 5.81萬元 | |
藝之行藝術(shù)學(xué)校加盟總費(fèi)用 | 加盟合計(jì) | 48.85萬元 | 37.12萬元 | 31.51萬元 |
備注: 1、流動(dòng)資金的算法為(人員工資/月+房租/月)*3個(gè)月,四舍五入取整數(shù),并且不計(jì)入成本支出。 2、以上加盟費(fèi)用為預(yù)估,可能會(huì)與實(shí)際情況有所差別,僅供參考。 |