加盟級(jí)別 | 省會(huì)城市 | 地級(jí)城市 | 縣級(jí)城市 | |
---|---|---|---|---|
店鋪面積 | 3000㎡ | 3000㎡ | 3000㎡ | |
裕元花園酒店加盟基礎(chǔ)費(fèi)用 | 裝修費(fèi) | 186萬(wàn)元(620元/㎡*3000㎡) | 156萬(wàn)元(520元/㎡*3000㎡) | 126萬(wàn)元(420元/㎡*3000㎡) |
經(jīng)營(yíng)設(shè)備費(fèi) | 300萬(wàn)元 | 250萬(wàn)元 | 200萬(wàn)元 | |
首批進(jìn)貨費(fèi)/原料費(fèi) | 250萬(wàn)元 | 200萬(wàn)元 | 150萬(wàn)元 | |
廣告宣傳及開(kāi)業(yè)費(fèi) | 7萬(wàn)元 | 6萬(wàn)元 | 5萬(wàn)元 | |
小計(jì) | 743萬(wàn)元 | 612萬(wàn)元 | 481萬(wàn)元 | |
裕元花園酒店加盟成本費(fèi)用 | 門(mén)店租金 | 54.9萬(wàn)元/月(6.1元/天/㎡) | 45萬(wàn)元/月(5元/天/㎡) | 36萬(wàn)元/月(4元/天/㎡) |
人員工資 | 14.8萬(wàn)元/月(4000元/月/人*37人) | 13.32萬(wàn)元/月(3600元/月/人*37人) | 11.1萬(wàn)元/月(3000元/月/人*37人) | |
水電雜費(fèi) | 9.5萬(wàn)元 | 8.5萬(wàn)元 | 7.5萬(wàn)元 | |
流動(dòng)/儲(chǔ)備資金 | 209.1萬(wàn)元 | 174.96萬(wàn)元 | 141.3萬(wàn)元 | |
小計(jì) | 79.2萬(wàn)元 | 66.82萬(wàn)元 | 54.6萬(wàn)元 | |
裕元花園酒店加盟總費(fèi)用 | 加盟合計(jì) | 822.2萬(wàn)元 | 678.82萬(wàn)元 | 535.6萬(wàn)元 |
備注: 1、流動(dòng)資金的算法為(人員工資/月+房租/月)*3個(gè)月,四舍五入取整數(shù),并且不計(jì)入成本支出。 2、以上加盟費(fèi)用為預(yù)估,可能會(huì)與實(shí)際情況有所差別,僅供參考。 |