加盟級別 | 省會城市 | 地級城市 | 縣級城市 |
---|---|---|---|
店鋪面積 | 150㎡ | 150㎡ | 150㎡ |
裝修費(fèi) | 5.25萬元(350元/㎡*150㎡) | 4.8萬元(320元/㎡*150㎡) | 4.5萬元(300元/㎡*150㎡) |
經(jīng)營設(shè)備費(fèi) | 7.8萬元 | 6.8萬元 | 5.8萬元 |
首批進(jìn)貨費(fèi)/原料費(fèi) | 8萬元 | 7萬元 | 6萬元 |
廣告宣傳及開業(yè)費(fèi) | 2萬元 | 1.7萬元 | 1.3萬元 |
門店租金 | 2.52萬元/月(5.6元/天/㎡) | 2.34萬元/月(5.2元/天/㎡) | 2.16萬元/月(4.8元/天/㎡) |
人員工資 | 2.52萬元/月(4200元/月/人*6人) | 2.16萬元/月(3600元/月/人*6人) | 1.74萬元/月(2900元/月/人*6人) |
水電雜費(fèi) | 5500元 | 4800元 | 4200元 |
流動/儲備資金 | 15.12萬元 | 13.5萬元 | 11.7萬元 |
御酒丸加盟投資總費(fèi)用 | 28.64萬元 | 25.28萬元 | 21.92萬元 |
備注: 1、流動資金的算法為(人員工資/月+房租/月)*3個月,四舍五入取整數(shù)。 2、以上投資費(fèi)用為預(yù)估,可能會與實(shí)際情況有所差別,僅供參考。 |