加盟城市 | 一線城市 | 二線城市 | 三線城市 | |
---|---|---|---|---|
店鋪面積 | 75㎡ | 75㎡ | 75㎡ | |
御蜂堂加盟基礎(chǔ)費(fèi)用 | 裝修費(fèi) | 4.5萬元(600元/㎡*75㎡) | 3.75萬元(500元/㎡*75㎡) | 3萬元(400元/㎡*75㎡) |
設(shè)備費(fèi) | 4萬元 | 3.5萬元 | 3萬元 | |
進(jìn)貨費(fèi)/原料費(fèi) | 9萬元 | 7萬元 | 5萬元 | |
廣告宣傳及開業(yè)費(fèi) | 9000元 | 8000元 | 7000元 | |
小計(jì) | 18.4萬元 | 15.05萬元 | 11.7萬元 | |
御蜂堂加盟成本費(fèi)用 | 店面租金 | 9500元/月(4.2元/天/㎡) | 8600元/月(3.8元/天/㎡) | 7900元/月(3.5元/天/㎡) |
人員工資 | 7000元/月(3500元/月/人*2人) | 6000元/月(3000元/月/人*2人) | 5000元/月(2500元/月/人*2人) | |
水電雜費(fèi) | 1500元 | 1200元 | 1000元 | |
流動(dòng)資金 | 4.94萬元 | 4.37萬元 | 3.86萬元 | |
小計(jì) | 6.74萬元 | 5.95萬元 | 5.25萬元 | |
御蜂堂加盟總費(fèi)用 | 投資合計(jì) | 25.14萬元 | 21萬元 | 16.95萬元 |
備注: 1、流動(dòng)資金的算法為(人員工資/月+房租/月)*3個(gè)月,四舍五入取整數(shù)。 2、以上投資費(fèi)用為預(yù)估,可能會(huì)與實(shí)際情況有所差別,僅供參考。 |