加盟店型 | 旗艦店 | 精致店 | 標準店 | |
---|---|---|---|---|
店鋪面積 | 120㎡ | 110㎡ | 100㎡ | |
悅木之源加盟基礎費用 | 裝修費 | 7.2萬元(600元/㎡*120㎡) | 5.5萬元(500元/㎡*110㎡) | 4萬元(400元/㎡*100㎡) |
設備費 | 3萬元 | 2.5萬元 | 2萬元 | |
進貨費/原料費 | 8萬元 | 7萬元 | 6萬元 | |
廣告宣傳及開業(yè)費 | 1.2萬元 | 1萬元 | 9000元 | |
小計 | 19.4萬元 | 16萬元 | 12.9萬元 | |
悅木之源加盟成本費用 | 店面租金 | 2.16萬元/月(6元/天/㎡) | 1.82萬元/月(5.5元/天/㎡) | 1.5萬元/月(5元/天/㎡) |
人員工資 | 1.2萬元/月(4000元/月/人*3人) | 7000元/月(3500元/月/人*2人) | 6000元/月(3000元/月/人*2人) | |
水電雜費 | 900元 | 800元 | 700元 | |
流動資金 | 10.08萬元 | 7.55萬元 | 6.3萬元 | |
小計 | 13.53萬元 | 10.15萬元 | 8.47萬元 | |
悅木之源加盟總費用 | 合計 | 32.93萬元 | 26.15萬元 | 21.37萬元 |
備注: 1、流動資金的算法為(人員工資/月+房租/月)*3個月,四舍五入取整數(shù)。 2、以上費用為預估,可能會與實際情況有所差別,僅供參考。 |