加盟城市 | 一線(xiàn)城市 | 二線(xiàn)城市 | 三線(xiàn)城市 | |
---|---|---|---|---|
店鋪面積 | 80㎡ | 80㎡ | 80㎡ | |
袁氏龍蝦加盟基礎(chǔ)費(fèi)用 | 裝修費(fèi) | 6.4萬(wàn)元(800元/㎡*80㎡) | 5.6萬(wàn)元(700元/㎡*80㎡) | 4.8萬(wàn)元(600元/㎡*80㎡) |
設(shè)備費(fèi) | 12萬(wàn)元 | 11萬(wàn)元 | 10萬(wàn)元 | |
進(jìn)貨費(fèi)/原料費(fèi) | 5萬(wàn)元 | 4.5萬(wàn)元 | 4萬(wàn)元 | |
廣告宣傳及開(kāi)業(yè)費(fèi) | 7000元 | 6000元 | 5000元 | |
小計(jì) | 24.1萬(wàn)元 | 21.7萬(wàn)元 | 19.3萬(wàn)元 | |
袁氏龍蝦加盟成本費(fèi)用 | 店面租金 | 1.8萬(wàn)元/月(7.5元/天/㎡) | 1.44萬(wàn)元/月(6元/天/㎡) | 1.15萬(wàn)元/月(4.8元/天/㎡) |
人員工資 | 1.5萬(wàn)元/月(3000元/月/人*5人) | 1.4萬(wàn)元/月(2800元/月/人*5人) | 1.25萬(wàn)元/月(2500元/月/人*5人) | |
水電雜費(fèi) | 2500元 | 2000元 | 1700元 | |
流動(dòng)資金 | 9.9萬(wàn)元 | 8.52萬(wàn)元 | 7.21萬(wàn)元 | |
小計(jì) | 13.45萬(wàn)元 | 11.56萬(wàn)元 | 9.78萬(wàn)元 | |
袁氏龍蝦加盟總費(fèi)用 | 投資合計(jì) | 37.55萬(wàn)元 | 33.26萬(wàn)元 | 29.08萬(wàn)元 |
備注: 1、流動(dòng)資金的算法為(人員工資/月+房租/月)*3個(gè)月,四舍五入取整數(shù)。 2、以上投資費(fèi)用為預(yù)估,可能會(huì)與實(shí)際情況有所差別,僅供參考。 |