加盟城市 | 一線城市(以廣州為例) | 二線城市(以蘇州為例) | 三線城市(以邯鄲為例) |
---|---|---|---|
店鋪面積 | 55㎡ | 45㎡ | 35㎡ |
房租費用 | 1.76萬元/月 | 1.13萬元/月 | 7700元/月 |
裝修費用 | 800元/㎡ | 700元/㎡ | 600元/㎡ |
設備費用 | 6萬元 | 5萬元 | 4萬元 |
前期原材料 | 3萬元 | 2.5萬元 | 2萬元 |
廣告宣傳費用 | 1萬元 | 0.8萬元 | 0.6萬元 |
開業(yè)費用 | 0.8萬元 | 0.6萬元 | 0.5萬元 |
人員工資 | 3500元/月/人(2人) | 3000元/月/人(2人) | 2500元/月/人(2人) |
水電雜費 | 800元/月 | 700元/月 | 600元/月 |
流動資金 | 7萬元 | 5萬元 | 4萬元 |
總投資費用 | 24.74萬元 | 18.85萬元 | 14.53萬元 |
以上投資費用為預估,可能會與實際情況有所差別,僅供參考。 |