加盟級(jí)別 | 北上廣深 | 省會(huì)城市 | 地級(jí)城市 | 縣級(jí)城市 |
---|---|---|---|---|
店鋪面積 | 90㎡ | 80㎡ | 75㎡ | 70㎡ |
房租費(fèi)用 | 2.52萬元/月 | 1.44萬元/月 | 1.05萬元/月 | 4900元/月 |
裝修費(fèi)用 | 800元/㎡ | 700元/㎡ | 500元/㎡ | 400元/㎡ |
設(shè)備費(fèi)用 | 7萬元 | 5萬元 | 4萬元 | 3萬元 |
前期原材料 | 2.5萬元 | 1.8萬元 | 1.5萬元 | 1.2萬元 |
廣告宣傳費(fèi)用 | 1.2萬元 | 1萬元 | 7000元 | 5000元 |
開業(yè)費(fèi)用 | 6000元 | 5000元 | 3000元 | 2000元 |
人員工資 | 3300元/月/人(5人) | 2200元/月/人(4人) | 1800元/月/人(4人) | 1200元/月/人(4人) |
水電雜費(fèi) | 2000元/月 | 1700元/月 | 1400元/月 | 1200元/月 |
流動(dòng)資金 | 13萬元 | 7萬元 | 5萬元 | 3萬元 |
總加盟費(fèi)用 | 35.87萬元 | 23.39萬元 | 17.16萬元 | 11.79萬元 |
以上加盟費(fèi)用為預(yù)估,可能會(huì)與實(shí)際情況有所差別,僅供參考。 |