加盟級別 | 省會城市 | 地級城市 | 縣級城市 | |
---|---|---|---|---|
店鋪面積 | 781㎡ | 781㎡ | 781㎡ | |
優(yōu)異網(wǎng)校加盟基礎(chǔ)費(fèi)用 | 裝修費(fèi) | 39.05萬元 | 31.24萬元 | 24.99萬元 |
經(jīng)營設(shè)備費(fèi) | 4.4萬元 | 3.7萬元 | 2.5萬元 | |
首批進(jìn)貨費(fèi)/原料費(fèi) | 5.0萬元 | 4.4萬元 | 3.5萬元 | |
廣告宣傳及開業(yè)費(fèi) | 1.4萬元 | 0.7萬元 | 0.8萬元 | 優(yōu)異網(wǎng)校加盟成本費(fèi)用 | 店面租金 | 108865.3元/月 | 83414.1元/月 | 67014.3元/月 |
人員工資 | 10800元/月/3人 | 9000元/月/3人 | 6000元/月/3人 | |
水電雜費(fèi) | 440元 | 340元 | 240元 | |
流動/儲備資金 | 7.3萬元 | 6.4萬元 | 5.4萬元 | |
優(yōu)異網(wǎng)校加盟總費(fèi)用 | 合計 | 69.2萬元 | 55.7萬元 | 44.5萬元 |
備注: 1、流動資金的算法為(人員工資/月+房租/月)*3個月,四舍五入取整數(shù),并且不計入成本支出。 2、以上優(yōu)異網(wǎng)校加盟費(fèi)用為預(yù)估,可能會與實(shí)際情況有所差別,僅供參考。 |