加盟城市 | 一線(xiàn)城市 | 二線(xiàn)城市 | 三線(xiàn)城市 | |
---|---|---|---|---|
店鋪面積 | 70㎡ | 70㎡ | 70㎡ | |
優(yōu)貝樂(lè)早教中心加盟基礎(chǔ)費(fèi)用 | 裝修費(fèi) | 4.2萬(wàn)元(600元/㎡*70㎡) | 3.5萬(wàn)元(500元/㎡*70㎡) | 2.8萬(wàn)元(400元/㎡*70㎡) |
經(jīng)營(yíng)設(shè)備費(fèi) | 5.5萬(wàn)元 | 5萬(wàn)元 | 4.5萬(wàn)元 | |
首批進(jìn)貨費(fèi)/原料費(fèi) | 5萬(wàn)元 | 4.5萬(wàn)元 | 4萬(wàn)元 | |
廣告宣傳及開(kāi)業(yè)費(fèi) | 8000元 | 7000元 | 6000元 | |
小計(jì) | 15.5萬(wàn)元 | 13.7萬(wàn)元 | 11.9萬(wàn)元 | |
優(yōu)貝樂(lè)早教中心加盟成本費(fèi)用 | 店面租金 | 9700元/月(4.6元/天/㎡) | 9000元/月(4.3元/天/㎡) | 8400元/月(4元/天/㎡) |
人員工資 | 1.12萬(wàn)元/月(2800元/月/人*4人) | 1萬(wàn)元/月(2500元/月/人*4人) | 9600元/月(2400元/月/人*4人) | |
水電雜費(fèi) | 1200元 | 1100元 | 1000元 | |
流動(dòng)/儲(chǔ)備資金 | 6.26萬(wàn)元 | 5.71萬(wàn)元 | 5.4萬(wàn)元 | |
小計(jì) | 2.21萬(wàn)元 | 2.01萬(wàn)元 | 1.9萬(wàn)元 | |
優(yōu)貝樂(lè)早教中心加盟總費(fèi)用 | 投資合計(jì) | 17.71萬(wàn)元 | 15.71萬(wàn)元 | 13.8萬(wàn)元 |
備注: 1、流動(dòng)資金的算法為(人員工資/月+房租/月)*3個(gè)月,四舍五入取整數(shù),并且不計(jì)入成本支出。 2、以上投資費(fèi)用為預(yù)估,可能會(huì)與實(shí)際情況有所差別,僅供參考。 |
優(yōu)貝樂(lè)國(guó)際兒童教育集團(tuán)于2006年成立于香港,專(zhuān)注于全球兒童創(chuàng)造性潛能與全面人格的研究、探索,成立至今為全球1000家余家專(zhuān)業(yè)的兒童教育中心提供技術(shù)支持、師資培訓(xùn)、兒童創(chuàng)造性思維拓展、兒童成長(zhǎng)心理測(cè)評(píng)等專(zhuān)業(yè)服務(wù),是亞太地區(qū)教育界具實(shí)力的教育研發(fā)及推廣集團(tuán)。
優(yōu)貝樂(lè)國(guó)際兒童教育集團(tuán)為歐亞兒童心理研究院的理事單位,是國(guó)際早期教育品牌協(xié)會(huì)的重要組成成員。與美國(guó)耶魯、斯坦福大學(xué)、田納西州立大學(xué)、哥倫比亞大學(xué)、科學(xué)院、臺(tái)灣國(guó)立師范大學(xué)、北京師范大學(xué)、首都師范大學(xué)等展開(kāi)密切合作,并產(chǎn)生多項(xiàng)早期教育與創(chuàng)立教育領(lǐng)域的重要科學(xué)成果,持有多項(xiàng)知識(shí)產(chǎn)權(quán)、著作權(quán)。