加盟城市 | 一線城市(以廣州為例) | 二線城市(以濟(jì)南為例) | 三線城市(以大慶為例) |
---|---|---|---|
店鋪面積 | 180㎡ | 160㎡ | 140㎡ |
房租費(fèi)用 | 4.5萬元/月 | 2.72萬元/月 | 1.96萬元/月 |
裝修費(fèi)用 | 700元/㎡ | 600元/㎡ | 500元/㎡ |
設(shè)備費(fèi)用 | 12萬元 | 10萬元 | 9萬元 |
前期原材料 | 5萬元 | 4萬元 | 3萬元 |
廣告宣傳費(fèi)用 | 1.5萬元 | 1萬元 | 0.6萬元 |
開業(yè)費(fèi)用 | 1萬元 | 0.8萬元 | 0.5萬元 |
人員工資 | 3300元/月/人(9人) | 2800元/月/人(8人) | 2000元/月/人(8人) |
流動資金 | 22萬元 | 15萬元 | 11萬元 |
總投資費(fèi)用 | 61.57萬元 | 45.36萬元 | 34.66萬元 |
以上投資費(fèi)用為預(yù)估,可能會與實(shí)際情況有所差別,僅供參考。 |