加盟級(jí)別 | 北上廣深 | 省會(huì)城市 | 地級(jí)城市 | 縣級(jí)城市 |
---|---|---|---|---|
店鋪面積 | 150㎡ | 150㎡ | 130㎡ | 130㎡ |
房租費(fèi)用 | 4.2萬(wàn)元/月 | 2.7萬(wàn)元/月 | 1.82萬(wàn)元/月 | 9100元/月 |
裝修費(fèi)用 | 900元/㎡ | 800元/㎡ | 700元/㎡ | 600元/㎡ |
設(shè)備費(fèi)用 | 12萬(wàn)元 | 11萬(wàn)元 | 10萬(wàn)元 | 9萬(wàn)元 |
前期原材料 | 5萬(wàn)元 | 4.5萬(wàn)元 | 4萬(wàn)元 | 3.5萬(wàn)元 |
廣告宣傳費(fèi)用 | 1.8萬(wàn)元 | 1.5萬(wàn)元 | 1.2萬(wàn)元 | 8000元 |
開(kāi)業(yè)費(fèi)用 | 1.2萬(wàn)元 | 1萬(wàn)元 | 8000元 | 6000元 |
人員工資 | 3500元/月/人(7人) | 3000元/月/人(7人) | 2500元/月/人(6人) | 2000元/月/人(6人) |
水電雜費(fèi) | 1900元/月 | 1800元/月 | 1600元/月 | 1500元/月 |
流動(dòng)資金 | 20萬(wàn)元 | 14萬(wàn)元 | 10萬(wàn)元 | 6萬(wàn)元 |
總投資費(fèi)用 | 60.34萬(wàn)元 | 48.98萬(wàn)元 | 38.58萬(wàn)元 | 29.96萬(wàn)元 |
以上投資費(fèi)用為預(yù)估,可能會(huì)與實(shí)際情況有所差別,僅供參考。 |