加盟城市 | 一線城市 | 二線城市 | 三線城市 | |
---|---|---|---|---|
店鋪面積 | 110㎡ | 110㎡ | 110㎡ | |
盈富KTV加盟基礎(chǔ)費(fèi)用 | 裝修費(fèi) | 4.18萬(wàn)元(380元/㎡*110㎡) | 3.85萬(wàn)元(350元/㎡*110㎡) | 3.52萬(wàn)元(320元/㎡*110㎡) |
經(jīng)營(yíng)設(shè)備費(fèi) | 4萬(wàn)元 | 3.8萬(wàn)元 | 3.5萬(wàn)元 | |
首批進(jìn)貨費(fèi)/原料費(fèi) | 4萬(wàn)元 | 3.5萬(wàn)元 | 3萬(wàn)元 | |
廣告宣傳及開(kāi)業(yè)費(fèi) | 6000元 | 5000元 | 4000元 | |
小計(jì) | 12.78萬(wàn)元 | 11.65萬(wàn)元 | 10.42萬(wàn)元 | |
盈富KTV加盟成本費(fèi)用 | 門(mén)店租金 | 2.74萬(wàn)元/月(8.3元/天/㎡) | 1.25萬(wàn)元/月(3.8元/天/㎡) | 9200元/月(2.8元/天/㎡) |
人員工資 | 1.88萬(wàn)元/月(4700元/月/人*4人) | 1.76萬(wàn)元/月(4400元/月/人*4人) | 1.64萬(wàn)元/月(4100元/月/人*4人) | |
水電雜費(fèi) | 2500元 | 2300元 | 2100元 | |
流動(dòng)/儲(chǔ)備資金 | 13.86萬(wàn)元 | 9.04萬(wàn)元 | 7.69萬(wàn)元 | |
小計(jì) | 4.87萬(wàn)元 | 3.24萬(wàn)元 | 2.77萬(wàn)元 | |
盈富KTV加盟總費(fèi)用 | 投資合計(jì) | 17.65萬(wàn)元 | 14.89萬(wàn)元 | 13.19萬(wàn)元 |
備注: 1、流動(dòng)資金的算法為(人員工資/月+房租/月)*3個(gè)月,四舍五入取整數(shù),并且不計(jì)入成本支出。 2、以上投資費(fèi)用為預(yù)估,可能會(huì)與實(shí)際情況有所差別,僅供參考。 |