加盟級別 | 省會城市 | 地級城市 | 縣級城市 |
---|---|---|---|
店鋪面積 | 250㎡ | 250㎡ | 250㎡ |
裝修費(fèi) | 13.75萬元(550元/㎡*250㎡) | 13萬元(520元/㎡*250㎡) | 12萬元(480元/㎡*250㎡) |
經(jīng)營設(shè)備費(fèi) | 6萬元 | 5.8萬元 | 5萬元 |
首批進(jìn)貨費(fèi)/原料費(fèi) | 7萬元 | 6.5萬元 | 6萬元 |
廣告宣傳及開業(yè)費(fèi) | 1.5萬元 | 1.4萬元 | 1.3萬元 |
門店租金 | 4.05萬元/月(5.4元/天/㎡) | 3.9萬元/月(5.2元/天/㎡) | 3.83萬元/月(5.1元/天/㎡) |
人員工資 | 5.8萬元/月(5800元/月/人*10人) | 5.4萬元/月(5400元/月/人*10人) | 5.1萬元/月(5100元/月/人*10人) |
水電雜費(fèi) | 1300元 | 1200元 | 1100元 |
流動/儲備資金 | 29.55萬元 | 27.9萬元 | 26.78萬元 |
藝佳幼兒園加盟總費(fèi)用 | 38.23萬元 | 36.12萬元 | 33.34萬元 |
備注: 1、流動資金的算法為(人員工資/月+房租/月)*3個月,四舍五入取整數(shù)。 2、以上加盟費(fèi)用為預(yù)估,可能會與實(shí)際情況有所差別,僅供參考。 |