加盟城市 | 一線城市(以廣州為例) | 二線城市(以沈陽為例) | 三線城市(以常州為例) | 四線城市(以日照為例) |
---|---|---|---|---|
店鋪面積 | 150㎡ | 120㎡ | 100㎡ | 80㎡ |
房租費用 | 3.75萬元/月 | 2.04萬元/月 | 1.4萬元/月 | 8800元/月 |
裝修費用 | 800元/㎡ | 700元/㎡ | 600元/㎡ | 500元/㎡ |
設(shè)備費用 | 1.8萬元 | 1.5萬元 | 1.2萬元 | 1萬元 |
首批進貨費 | 20萬元 | 14萬元 | 10萬元 | 7萬元 |
廣告宣傳費用 | 1.2萬元 | 1萬元 | 9000元 | 8000元 |
開業(yè)費用 | 9000元 | 8000元 | 7000元 | 6000元 |
人員工資 | 3000元/月/人(6人) | 2500元/月/人(4人) | 2200元/月/人(3人) | 1800元/月/人(2人) |
水電雜費 | 3000元/月 | 2500元/月 | 2000元/月 | 1500元/月 |
流動資金 | 17萬元 | 9萬元 | 6萬元 | 4萬元 |
總投資費用 | 58.75萬元 | 37.99萬元 | 27.06萬元 | 18.79萬元 |
以上投資費用為預估,可能會與實際情況有所差別,僅供參考。 |