加盟級別 | 省會城市 | 地級城市 | 縣級城市 |
---|---|---|---|
店鋪面積 | 80㎡ | 80㎡ | 80㎡ |
裝修費 | 6萬元(750元/㎡*80㎡) | 5.76萬元(720元/㎡*80㎡) | 5.6萬元(700元/㎡*80㎡) |
經(jīng)營設備費 | 8萬元 | 7.8萬元 | 7.5萬元 |
首批進貨費/原料費 | 7.5萬元 | 7萬元 | 6.5萬元 |
廣告宣傳及開業(yè)費 | 1.2萬元 | 1.1萬元 | 1萬元 |
店面租金 | 1.3萬元/月(5.4元/天/㎡) | 1.22萬元/月(5.1元/天/㎡) | 1.2萬元/月(5元/天/㎡) |
人員工資 | 1.6萬元/月(4000元/月/人*4人) | 1.28萬元/月(3200元/月/人*4人) | 1.08萬元/月(2700元/月/人*4人) |
水電雜費 | 1000元 | 900元 | 800元 |
流動/儲備資金 | 8.69萬元 | 7.51萬元 | 6.84萬元 |
藝高音響加盟總費用 | 25.7萬元 | 24.25萬元 | 22.96萬元 |
備注: 1、流動資金的算法為(人員工資/月+房租/月)*3個月,四舍五入取整數(shù),并且不計入成本支出。 2、以上加盟費用為預估,可能會與實際情況有所差別,僅供參考。 |