宜登櫥柜加盟費(fèi)用 (省會(huì)城市) |
宜登櫥柜加盟基礎(chǔ)費(fèi)用:17.95萬元 | 宜登櫥柜加盟成本費(fèi)用:4.77萬元 | ||
裝修費(fèi) | 7.65萬元(450元/㎡*170㎡) | 店面租金 | 2.3萬元/月(4.5元/天/㎡) | |
經(jīng)營設(shè)備費(fèi) | 5萬元 | 人員工資 | 1.85萬元/月(3700元/月/人*5人) | |
首批進(jìn)貨費(fèi)/原料費(fèi) | 4萬元 | 水電雜費(fèi) | 6200元 | |
廣告宣傳及開業(yè)費(fèi) | 1.3萬元 | 流動(dòng)/儲(chǔ)備資金 | 12.44萬元 | |
小計(jì) | 17.95萬元 | 小計(jì) | 4.77萬元 | |
宜登櫥柜加盟總投資費(fèi)用:22.72萬元 (店鋪面積按170㎡計(jì)算) | ||||
宜登櫥柜加盟費(fèi)用 (地級(jí)城市) |
宜登櫥柜加盟基礎(chǔ)費(fèi)用:14.94萬元 | 宜登櫥柜加盟成本費(fèi)用:4.19萬元 | ||
裝修費(fèi) | 7.14萬元(420元/㎡*170㎡) | 店面租金 | 2.04萬元/月(4元/天/㎡) | |
經(jīng)營設(shè)備費(fèi) | 4萬元 | 人員工資 | 1.65萬元/月(3300元/月/人*5人) | |
首批進(jìn)貨費(fèi)/原料費(fèi) | 3萬元 | 水電雜費(fèi) | 5000元 | |
廣告宣傳及開業(yè)費(fèi) | 8000元 | 流動(dòng)/儲(chǔ)備資金 | 11.07萬元 | |
小計(jì) | 14.94萬元 | 小計(jì) | 4.19萬元 | |
宜登櫥柜加盟總投資費(fèi)用:19.13萬元 (店鋪面積按170㎡計(jì)算) | ||||
備注: 1、流動(dòng)資金的算法為(人員工資/月+房租/月)*3個(gè)月,四舍五入取整數(shù),并且不計(jì)入成本支出。 2、以上投資費(fèi)用為預(yù)估,可能會(huì)與實(shí)際情況有所差別,僅供參考。 |