加盟城市 | 一線城市 | 二線城市 | 三線城市 |
---|---|---|---|
店鋪面積 | 94㎡ | 94㎡ | 94㎡ |
裝修費(fèi) | 6.58萬元 | 5.64萬元 | 4.89萬元 |
經(jīng)營設(shè)備費(fèi) | 4.5萬元 | 3.9萬元 | 2.7萬元 |
首批進(jìn)貨費(fèi)/原料費(fèi) | 6.0萬元 | 4.0萬元 | 3.1萬元 |
廣告宣傳及開業(yè)費(fèi) | 1.7萬元 | 0.7萬元 | 0.9萬元 |
門店租金 | 14127.8元/月 | 9884.2元/月 | 6707.9元/月 |
人員工資 | 10500元/月/3人 | 7800元/月/3人 | 7500元/月/3人 |
水電雜費(fèi) | 600元 | 500元 | 400萬元 |
流動/儲備資金 | 6.4萬元 | 5.3萬元 | 5.2萬元 |
壹百度加盟總費(fèi)用 | 27.7萬元 | 21.4萬元 | 18.3萬元 |
備注: 1、流動資金的算法為(人員工資/月+房租/月)*3個月,四舍五入取整數(shù),并且不計(jì)入成本支出。 2、以上為壹百度加盟費(fèi)用為預(yù)估,可能會與實(shí)際情況有所差別,僅供參考。 |