加盟級別 | 省會城市 | 地級城市 | 縣級城市 |
---|---|---|---|
店鋪面積 | 70㎡ | 70㎡ | 70㎡ |
裝修費(fèi) | 2.94萬元(420元/㎡*70㎡) | 2.8萬元(400元/㎡*70㎡) | 2.66萬元(380元/㎡*70㎡) |
經(jīng)營設(shè)備費(fèi) | 7.8萬元 | 7.2萬元 | 7萬元 |
首批進(jìn)貨費(fèi)/原料費(fèi) | 4.5萬元 | 4萬元 | 3.5萬元 |
廣告宣傳及開業(yè)費(fèi) | 1.1萬元 | 1萬元 | 9000元 |
門店租金 | 9900元/月(4.7元/天/㎡) | 9500元/月(4.5元/天/㎡) | 7400元/月(3.5元/天/㎡) |
人員工資 | 1.64萬元/月(4100元/月/人*4人) | 1.44萬元/月(3600元/月/人*4人) | 1.36萬元/月(3400元/月/人*4人) |
水電雜費(fèi) | 2000元 | 1700元 | 1600元 |
流動/儲備資金 | 7.88萬元 | 7.16萬元 | 6.29萬元 |
一番車道加盟加盟總費(fèi)用 | 19.17萬元 | 17.56萬元 | 16.32萬元 |
備注: 1、流動資金的算法為(人員工資/月+房租/月)*3個月,四舍五入取整數(shù)。 2、以上加盟費(fèi)用為預(yù)估,可能會與實際情況有所差別,僅供參考。 |