加盟級(jí)別 | 省會(huì)城市 | 地級(jí)城市 | 縣級(jí)城市 |
---|---|---|---|
店鋪面積 | 200㎡ | 200㎡ | 200㎡ |
裝修費(fèi) | 13.6萬(wàn)元(680元/㎡*200㎡) | 13萬(wàn)元(650元/㎡*200㎡) | 12.4萬(wàn)元(620元/㎡*200㎡) |
經(jīng)營(yíng)設(shè)備費(fèi) | 14萬(wàn)元 | 13萬(wàn)元 | 12萬(wàn)元 |
首批進(jìn)貨費(fèi)/原料費(fèi) | 9.5萬(wàn)元 | 9萬(wàn)元 | 8.5萬(wàn)元 |
廣告宣傳及開業(yè)費(fèi) | 9000元 | 8000元 | 7000元 |
門店租金 | 3.84萬(wàn)元/月(6.4元/天/㎡) | 3.78萬(wàn)元/月(6.3元/天/㎡) | 3.72萬(wàn)元/月(6.2元/天/㎡) |
人員工資 | 1.9萬(wàn)元/月(3800元/月/人*5人) | 1.85萬(wàn)元/月(3700元/月/人*5人) | 1.8萬(wàn)元/月(3600元/月/人*5人) |
水電雜費(fèi) | 2000元 | 1900元 | 1800元 |
流動(dòng)/儲(chǔ)備資金 | 17.22萬(wàn)元 | 16.89萬(wàn)元 | 16.56萬(wàn)元 |
雅度口腔加盟總費(fèi)用 | 43.94萬(wàn)元 | 41.62萬(wàn)元 | 39.3萬(wàn)元 |
備注: 1、流動(dòng)資金的算法為(人員工資/月+房租/月)*3個(gè)月,四舍五入取整數(shù),并且不計(jì)入成本支出。 2、以上加盟費(fèi)用為預(yù)估,可能會(huì)與實(shí)際情況有所差別,僅供參考。 |