加盟城市 | 一線城市(以北京為例) | 二線城市(以杭州為例) | 三線城市(以烏魯木齊為例) | 四線城市(以棗莊為例) |
---|---|---|---|---|
店鋪面積 | 180㎡ | 170㎡ | 160㎡ | 150㎡ |
房租費(fèi)用 | 4.5萬元/月 | 2.89萬元/月 | 2.24萬元/月 | 1.65萬元/月 |
裝修費(fèi)用 | 800元/㎡ | 700元/㎡ | 600元/㎡ | 500元/㎡ |
設(shè)備費(fèi)用 | 12萬元 | 11萬元 | 10萬元 | 9萬元 |
前期原材料 | 8萬元 | 7萬元 | 6萬元 | 7萬元 |
廣告宣傳費(fèi)用 | 2萬元 | 1.5萬元 | 1萬元 | 5000元 |
開業(yè)費(fèi)用 | 1.5萬元 | 1萬元 | 6000元 | 3000元 |
人員工資 | 3500元/月/人(12人) | 3000元/月/人(10人) | 2500元/月/人(8人) | 1800元/月/人(6人) |
水電雜費(fèi) | 2000元/月 | 1800元/月 | 1600元/月 | 1400元/月 |
流動資金 | 26萬元 | 18萬元 | 13萬元 | 8萬元 |
總投資費(fèi)用 | 72.8萬元 | 56.47萬元 | 44.6萬元 | 35.17萬元 |
以上投資費(fèi)用為預(yù)估,可能會與實(shí)際情況有所差別,僅供參考。 |