加盟級別 | 北上廣深 | 省會城市 | 地級城市 | 縣級城市 |
---|---|---|---|---|
店鋪面積 | 100㎡ | 80㎡ | 60㎡ | 50㎡ |
房租費用 | 2.5萬元/月 | 1.28萬元/月 | 7200元/月 | 3000元/月 |
裝修費用 | 800元/㎡ | 700元/㎡ | 600元/㎡ | 500元/㎡ |
設(shè)備費用 | 3.5萬元 | 3萬元 | 3.5萬元 | 3萬元 |
首批進(jìn)貨費 | 10萬元 | 8萬元 | 7萬元 | 6萬元 |
廣告宣傳費用 | 9000元 | 8000元 | 7000元 | 6000元 |
開業(yè)費用 | 8000元 | 7000元 | 6000元 | 5000元 |
人員工資 | 3000元/月/人(4人) | 2500元/月/人(4人) | 2000元/月/人(3人) | 1500元/月/人(3人) |
水電雜費 | 1800元/月 | 1600元/月 | 1200元/月 | 1000元/月 |
流動資金 | 11萬元 | 7萬元 | 4萬元 | 2萬元 |
總投資費用 | 38.08萬元 | 27.54萬元 | 20.84萬元 | 15.45萬元 |
以上投資費用為預(yù)估,可能會與實際情況有所差別,僅供參考。 |