加盟城市 | 一線城市(以廣州為例) | 二線城市(以南京為例) | 三線城市(以貴陽為例) |
---|---|---|---|
店鋪面積 | 250㎡ | 180㎡ | 120㎡ |
房租費用 | 5.5萬元/月 | 3.06萬元/月 | 1.68萬元/月 |
裝修費用 | 800元/㎡ | 700元/㎡ | 600元/㎡ |
設備費用 | 4萬元 | 2.5萬元 | 2萬元 |
首批進貨費 | 35萬元 | 25萬元 | 15萬元 |
廣告宣傳費用 | 2.5萬元 | 2萬元 | 1.5萬元 |
開業(yè)費用 | 1萬元 | 8000元 | 7000元 |
人員工資 | 3000元/月/人(12人) | 2500元/月/人(10人) | 2000元/月/人(6人) |
水電雜費 | 7000元/月 | 3500元/月 | 2500元/月 |
流動資金 | 30萬元 | 17萬元 | 9萬元 |
總投資費用 | 103.05萬元 | 65.81萬元 | 38.53萬元 |
以上投資費用為預估,可能會與實際情況有所差別,僅供參考。 |