加盟級別 | 省會城市 | 地級城市 | |
---|---|---|---|
店鋪面積 | 70㎡ | 70㎡ | |
雅諾特櫥柜加盟基礎費用 | 裝修費 | 3.36萬元(480元/㎡*70㎡) | 3.15萬元(450元/㎡*70㎡) |
經營設備費 | 5萬元 | 4萬元 | |
首批進貨費/原料費 | 8萬元 | 7萬元 | |
廣告宣傳及開業(yè)費 | 1.5萬元 | 9000元 | |
小計 | 17.86萬元 | 15.05萬元 | |
雅諾特櫥柜加盟成本費用 | 店面租金 | 9200元/月(4.4元/天/㎡) | 8200元/月(3.9元/天/㎡) |
人員工資 | 1.2萬元/月(3000元/月/人*4人) | 1萬元/月(2500元/月/人*4人) | |
水電雜費 | 4800元 | 4500元 | |
流動/儲備資金 | 6.37萬元 | 5.46萬元 | |
小計 | 2.6萬元 | 2.27萬元 | |
雅諾特櫥柜加盟總費用 | 投資合計 | 20.46萬元 | 17.32萬元 |
備注: 1、流動資金的算法為(人員工資/月+房租/月)*3個月,四舍五入取整數,并且不計入成本支出。 2、以上投資費用為預估,可能會與實際情況有所差別,僅供參考。 |