加盟級別 | 直轄市/省會城市 | 地級城市 | 縣級城市 |
---|---|---|---|
店鋪面積 | 100㎡ | 80㎡ | 60㎡ |
加盟費 | 6800元 | 6800元 | 6800元 |
保證金 | 3000元 | 3000元 | 3000元 |
房租費用(押一付三) | 1萬元/月 | 8000元/月 | 6000元/月 |
裝修費用 | 1000元/㎡ | 800元/㎡ | 600元/㎡ |
設(shè)備費用 | 6萬元 | 4萬元 | 3萬元 |
前期原材料 | 5萬元 | 4萬元 | 3萬元 |
廣告宣傳費用 | 3萬元 | 2萬元 | 1萬元 |
開業(yè)費用 | 3萬元 | 2萬元 | 1萬元 |
人員工資(季度) | 4000元/月/人(5人) | 3500元/月/人(4人) | 3000元/月 /人(3人) |
流動資金 | 15萬元 | 12萬元 | 10萬元 |
總投資費用 | 52.98萬元 | 38.78萬元 | 27.68萬元 |
以上投資費用除加盟費、保證金外,其余費用為預(yù)估,可能會與實際情況有所差別 ,僅供參考。 |