加盟級別 | 省會(huì)城市 | 地級城市 | 縣級城市 | |
---|---|---|---|---|
店鋪面積 | 180㎡ | 180㎡ | 180㎡ | |
雅萌美容儀加盟基礎(chǔ)費(fèi)用 | 裝修費(fèi) | 5.76萬元(320元/㎡*180㎡) | 5.4萬元(300元/㎡*180㎡) | 5.04萬元(280元/㎡*180㎡) |
經(jīng)營設(shè)備費(fèi) | 15萬元 | 14萬元 | 13萬元 | |
首批進(jìn)貨費(fèi)/原料費(fèi) | 10萬元 | 9.5萬元 | 8.5萬元 | |
廣告宣傳及開業(yè)費(fèi) | 3萬元 | 2.5萬元 | 1.9萬元 | |
小計(jì) | 33.76萬元 | 31.4萬元 | 28.44萬元 | |
雅萌美容儀加盟成本費(fèi)用 | 店面租金 | 2.48萬元/月(4.6元/天/㎡) | 2.32萬元/月(4.3元/天/㎡) | 2.16萬元/月(4元/天/㎡) |
人員工資 | 4萬元/月(4000元/月/人*10人) | 3.5萬元/月(3500元/月/人*10人) | 2.7萬元/月(2700元/月/人*10人) | |
水電雜費(fèi) | 5500元 | 4800元 | 4200元 | |
流動(dòng)/儲(chǔ)備資金 | 19.45萬元 | 17.47萬元 | 14.58萬元 | |
小計(jì) | 7.03萬元 | 6.3萬元 | 5.28萬元 | |
雅萌美容儀加盟總費(fèi)用 | 加盟合計(jì) | 40.79萬元 | 37.7萬元 | 33.72萬元 |
備注: 1、流動(dòng)資金的算法為(人員工資/月+房租/月)*3個(gè)月,四舍五入取整數(shù),并且不計(jì)入成本支出。 2、以上加盟費(fèi)用為預(yù)估,可能會(huì)與實(shí)際情況有所差別,僅供參考。 |