加盟城市 | 一線城市 | 二線城市 | 三線城市 |
---|---|---|---|
店鋪面積 | 3970㎡ | 3970㎡ | 3970㎡ |
裝修費 | 317.60萬元 | 277.90萬元 | 246.14萬元 |
經營設備費 | 4.9萬元 | 3.8萬元 | 2.7萬元 |
首批進貨費/原料費 | 5.8萬元 | 4.2萬元 | 3.9萬元 |
廣告宣傳及開業(yè)費 | 1.4萬元 | 0.1萬元 | 0.2萬元 |
門店租金 | 529591.7元/月 | 408019.9元/月 | 341858.7元/月 |
人員工資 | 11700元/月/3人 | 7800元/月/3人 | 6300元/月/3人 |
水電雜費 | 410元 | 310元 | 210萬元 |
流動/儲備資金 | 7.9萬元 | 6.0萬元 | 5.6萬元 |
雅高Accor酒店加盟總費用 | 391.8萬元 | 333.6萬元 | 293.4萬元 |
備注: 1、流動資金的算法為(人員工資/月+房租/月)*3個月,四舍五入取整數(shù),并且不計入成本支出。 2、以上為雅高Accor酒店加盟費用為預估,可能會與實際情況有所差別,僅供參考。 |