加盟店型 | 旗艦店 | 精致店 | 標準店 |
---|---|---|---|
店鋪面積 | 100㎡ | 80㎡ | 60㎡ |
房租費用 | 2萬元/月 | 1.6萬元/月 | 1.2萬元/月 |
裝修費用 | 800元/㎡ | 800元/㎡ | 800元/㎡ |
設(shè)備費用 | 5萬元 | 4萬元 | 3萬元 |
首批進貨費 | 10萬元 | 8萬元 | 6萬元 |
廣告宣傳費用 | 1萬元 | 8000元 | 5000元 |
開業(yè)費用 | 8000元 | 5000元 | 3000元 |
人員工資 | 2000元/月/人(5人) | 2000元/月/人(4人) | 2000元/月/人(3人) |
水電雜費 | 700元/月 | 600元/月 | 500元/月 |
流動資金 | 9萬元 | 7萬元 | 5萬元 |
總投資費用 | 36.87萬元 | 29.16萬元 | 21.45萬元 |
以上投資費用以地級城市為例,可能會與實際情況有所差別,僅供參考。 |
由森林而來的維尼熊和他的伙伴們,自由而隨性,適合崇尚戶外運動的年輕人穿著。 年齡定位:15歲以上年輕消費者 價格定位:春夏¥49—319元 秋冬¥59—549元 產(chǎn)品定位:時尚休閑裝 風(fēng)格定位:時尚/卡通 色系定位:繽紛、鮮艷有活力 規(guī)格定位:XL / L / M / S / XS