加盟城市 | 一線(xiàn)城市 | 二線(xiàn)城市 | 三線(xiàn)城市 |
---|---|---|---|
店鋪面積 | 140㎡ | 140㎡ | 140㎡ |
裝修費(fèi) | 7萬(wàn)元(500元/㎡*140㎡) | 6.3萬(wàn)元(450元/㎡*140㎡) | 5.6萬(wàn)元(400元/㎡*140㎡) |
經(jīng)營(yíng)設(shè)備費(fèi) | 10萬(wàn)元 | 8萬(wàn)元 | 6萬(wàn)元 |
首批進(jìn)貨費(fèi)/原料費(fèi) | 5萬(wàn)元 | 4.5萬(wàn)元 | 4萬(wàn)元 |
廣告宣傳及開(kāi)業(yè)費(fèi) | 2萬(wàn)元 | 1.5萬(wàn)元 | 1萬(wàn)元 |
門(mén)店租金 | 2.06萬(wàn)元/月(4.9元/天/㎡) | 1.89萬(wàn)元/月(4.5元/天/㎡) | 1.76萬(wàn)元/月(4.2元/天/㎡) |
人員工資 | 2.05萬(wàn)元/月(4100元/月/人*5人) | 1.85萬(wàn)元/月(3700元/月/人*5人) | 1.6萬(wàn)元/月(3200元/月/人*5人) |
水電雜費(fèi) | 3500元 | 3000元 | 2500元 |
流動(dòng)/儲(chǔ)備資金 | 12.32萬(wàn)元 | 11.22萬(wàn)元 | 10.09萬(wàn)元 |
小雪食堂臺(tái)式融合日料加盟投資總費(fèi)用 | 28.46萬(wàn)元 | 24.34萬(wàn)元 | 20.21萬(wàn)元 |
備注: 1、流動(dòng)資金的算法為(人員工資/月+房租/月)*3個(gè)月,四舍五入取整數(shù)。 2、以上投資費(fèi)用為預(yù)估,可能會(huì)與實(shí)際情況有所差別,僅供參考。 |