加盟級(jí)別 | 北上廣深 | 省會(huì)城市 | 地級(jí)城市 | 縣級(jí)城市 |
---|---|---|---|---|
店鋪面積 | 120㎡ | 100㎡ | 90㎡ | 80㎡ |
房租費(fèi)用 | 3萬(wàn)元/月 | 1.6萬(wàn)元/月 | 1.08萬(wàn)元/月 | 4800元/月 |
裝修費(fèi)用 | 700元/㎡ | 600元/㎡ | 500元/㎡ | 400元/㎡ |
設(shè)備費(fèi)用 | 8萬(wàn)元 | 7萬(wàn)元 | 6萬(wàn)元 | 5萬(wàn)元 |
前期原材料 | 1萬(wàn)元 | 0.9萬(wàn)元 | 0.8萬(wàn)元 | 0.7萬(wàn)元 |
廣告宣傳費(fèi)用 | 1.5萬(wàn)元 | 1萬(wàn)元 | 0.8萬(wàn)元 | 0.6萬(wàn)元 |
開(kāi)業(yè)費(fèi)用 | 1萬(wàn)元 | 0.8萬(wàn)元 | 0.6萬(wàn)元 | 0.5萬(wàn)元 |
人員工資 | 3000元/月/人(5人) | 1800元/月/人(4人) | 1500元/月/人(3人) | 1000元/月/人(3人) |
流動(dòng)資金 | 14萬(wàn)元 | 7萬(wàn)元 | 5萬(wàn)元 | 2萬(wàn)元 |
總投資費(fèi)用 | 38.4萬(wàn)元 | 25.02萬(wàn)元 | 19.23萬(wàn)元 | 12.78萬(wàn)元 |
以上投資費(fèi)用為預(yù)估,可能會(huì)與實(shí)際情況有所差別,僅供參考。 |