加盟級別 | 省會城市 | 地級城市 | 縣級城市 | |
---|---|---|---|---|
店鋪面積 | 170㎡ | 170㎡ | 170㎡ | |
雪詩尼加盟基礎(chǔ)費(fèi)用 | 裝修費(fèi) | 10.2萬元(600元/㎡*170㎡) | 9.86萬元(580元/㎡*170㎡) | 9.35萬元(550元/㎡*170㎡) |
經(jīng)營設(shè)備費(fèi) | 5萬元 | 4.8萬元 | 4.5萬元 | |
首批進(jìn)貨費(fèi)/原料費(fèi) | 4.5萬元 | 4萬元 | 3.5萬元 | |
廣告宣傳及開業(yè)費(fèi) | 1.3萬元 | 1.2萬元 | 1.1萬元 | |
小計(jì) | 21萬元 | 19.86萬元 | 18.45萬元 | |
雪詩尼加盟成本費(fèi)用 | 店面租金 | 2.3萬元/月(4.5元/天/㎡) | 2.19萬元/月(4.3元/天/㎡) | 2.04萬元/月(4元/天/㎡) |
人員工資 | 5.28萬元/月(4400元/月/人*12人) | 3.96萬元/月(3300元/月/人*12人) | 3.12萬元/月(2600元/月/人*12人) | |
水電雜費(fèi) | 1700元 | 1600元 | 1500元 | |
流動/儲備資金 | 22.73萬元 | 18.46萬元 | 15.48萬元 | |
小計(jì) | 7.75萬元 | 6.31萬元 | 5.31萬元 | |
雪詩尼加盟總費(fèi)用 | 投資合計(jì) | 28.75萬元 | 26.17萬元 | 23.76萬元 |
備注: 1、流動資金的算法為(人員工資/月+房租/月)*3個(gè)月,四舍五入取整數(shù),并且不計(jì)入成本支出。 2、以上投資費(fèi)用為預(yù)估,可能會與實(shí)際情況有所差別,僅供參考。 |