加盟城市 | 一線城市(以上海為例) | 二線城市(以南京為例) | 三線城市(以南通為例) |
---|---|---|---|
店鋪面積 | 85㎡ | 75㎡ | 65㎡ |
房租費用 | 2.72萬元/月 | 1.88萬元/月 | 1.43萬元/月 |
裝修費用 | 800元/㎡ | 700元/㎡ | 600元/㎡ |
設備費用 | 6萬元 | 5萬元 | 4萬元 |
首批進貨費 | 3萬元 | 2.5萬元 | 1.8萬元 |
廣告宣傳費用 | 6000元 | 5000元 | 4000元 |
開業(yè)費用 | 5000元 | 4000元 | 3000元 |
人員工資 | 3300元/月/人(3人) | 2800元/月/人(3人) | 2000元/月/人(2人) |
水電雜費 | 1500元/月 | 1200元/月 | 1000元/月 |
流動資金 | 11萬元 | 8萬元 | 5萬元 |
總投資費用 | 31.76萬元 | 24.49萬元 | 17.33萬元 |
以上投資費用為預估,可能會與實際情況有所差別,僅供參考。 |