加盟級別 | 省會城市 | 地級城市 | 縣級城市 | |
---|---|---|---|---|
店鋪面積 | 60㎡ | 60㎡ | 60㎡ | |
新世頓凈水器加盟基礎(chǔ)費(fèi)用 | 裝修費(fèi) | 2.7萬元(450元/㎡*60㎡) | 2.52萬元(420元/㎡*60㎡) | 2.4萬元(400元/㎡*60㎡) |
經(jīng)營設(shè)備費(fèi) | 7.2萬元 | 7萬元 | 6.8萬元 | |
首批進(jìn)貨費(fèi)/原料費(fèi) | 5.5萬元 | 4.5萬元 | 3.5萬元 | |
廣告宣傳及開業(yè)費(fèi) | 1萬元 | 9000元 | 8000元 | |
小計(jì) | 16.4萬元 | 14.92萬元 | 13.5萬元 | |
新世頓凈水器加盟成本費(fèi)用 | 門店租金 | 8500元/月(4.7元/天/㎡) | 8300元/月(4.6元/天/㎡) | 7400元/月(4.1元/天/㎡) |
人員工資 | 1.26萬元/月(4200元/月/人*3人) | 1.08萬元/月(3600元/月/人*3人) | 9900元/月(3300元/月/人*3人) | |
水電雜費(fèi) | 2000元 | 1900元 | 1500元 | |
流動(dòng)/儲備資金 | 6.32萬元 | 5.72萬元 | 5.18萬元 | |
小計(jì) | 2.31萬元 | 2.1萬元 | 1.88萬元 | |
新世頓凈水器加盟總費(fèi)用 | 加盟合計(jì) | 18.71萬元 | 17.02萬元 | 15.38萬元 |
備注: 1、流動(dòng)資金的算法為(人員工資/月+房租/月)*3個(gè)月,四舍五入取整數(shù),并且不計(jì)入成本支出。 2、以上加盟費(fèi)用為預(yù)估,可能會與實(shí)際情況有所差別,僅供參考。 |