加盟級別 | 省會城市 | 地級城市 | 縣級城市 |
---|---|---|---|
店鋪面積 | 300㎡ | 300㎡ | 300㎡ |
裝修費 | 16.5萬元(550元/㎡*300㎡) | 15.6萬元(520元/㎡*300㎡) | 15萬元(500元/㎡*300㎡) |
經(jīng)營設備費 | 5.5萬元 | 5.2萬元 | 5萬元 |
首批進貨費/原料費 | 11萬元 | 10萬元 | 9萬元 |
廣告宣傳及開業(yè)費 | 1.2萬元 | 1.1萬元 | 1萬元 |
門店租金 | 4.68萬元/月(5.2元/天/㎡) | 4.5萬元/月(5元/天/㎡) | 4.41萬元/月(4.9元/天/㎡) |
人員工資 | 1.68萬元/月(5600元/月/人*3人) | 1.62萬元/月(5400元/月/人*3人) | 1.59萬元/月(5300元/月/人*3人) |
水電雜費 | 1500元 | 1400元 | 1200元 |
流動/儲備資金 | 19.08萬元 | 18.36萬元 | 18萬元 |
星期六室內兒童樂園加盟投資總費用 | 40.71萬元 | 38.16萬元 | 36.12萬元 |
備注: 1、流動資金的算法為(人員工資/月+房租/月)*3個月,四舍五入取整數(shù)。 2、以上投資費用為預估,可能會與實際情況有所差別,僅供參考。 |