加盟級別 | 省會城市 | 地級城市 | 縣級城市 |
---|---|---|---|
店鋪面積 | 50㎡ | 50㎡ | 50㎡ |
裝修費(fèi) | 2.4萬元(480元/㎡*50㎡) | 2.25萬元(450元/㎡*50㎡) | 2.1萬元(420元/㎡*50㎡) |
經(jīng)營設(shè)備費(fèi) | 6萬元 | 5.8萬元 | 5.5萬元 |
首批進(jìn)貨費(fèi)/原料費(fèi) | 3.5萬元 | 2萬元 | 1.9萬元 |
廣告宣傳及開業(yè)費(fèi) | 1.4萬元 | 1.2萬元 | 1萬元 |
門店租金 | 7100元/月(4.7元/天/㎡) | 6800元/月(4.5元/天/㎡) | 5300元/月(3.5元/天/㎡) |
人員工資 | 1.23萬元/月(4100元/月/人*3人) | 1.08萬元/月(3600元/月/人*3人) | 1.02萬元/月(3400元/月/人*3人) |
水電雜費(fèi) | 2000元 | 1700元 | 1600元 |
流動/儲備資金 | 5.81萬元 | 5.27萬元 | 4.64萬元 |
向媽媽食品加盟加盟總費(fèi)用 | 15.44萬元 | 13.18萬元 | 12.21萬元 |
備注: 1、流動資金的算法為(人員工資/月+房租/月)*3個(gè)月,四舍五入取整數(shù)。 2、以上加盟費(fèi)用為預(yù)估,可能會與實(shí)際情況有所差別,僅供參考。 |