加盟級(jí)別 | 省會(huì)城市 | 地級(jí)城市 | 縣級(jí)城市 |
---|---|---|---|
店鋪面積 | 130㎡ | 130㎡ | 130㎡ |
裝修費(fèi) | 7.15萬(wàn)元(550元/㎡*130㎡) | 6.76萬(wàn)元(520元/㎡*130㎡) | 6.5萬(wàn)元(500元/㎡*130㎡) |
經(jīng)營(yíng)設(shè)備費(fèi) | 9萬(wàn)元 | 8萬(wàn)元 | 5.5萬(wàn)元 |
首批進(jìn)貨費(fèi)/原料費(fèi) | 12萬(wàn)元 | 11萬(wàn)元 | 7.5萬(wàn)元 |
廣告宣傳及開業(yè)費(fèi) | 1萬(wàn)元 | 8000元 | 7000元 |
門店租金 | 2.03萬(wàn)元/月(5.2元/天/㎡) | 1.95萬(wàn)元/月(5元/天/㎡) | 1.91萬(wàn)元/月(4.9元/天/㎡) |
人員工資 | 2.24萬(wàn)元/月(5600元/月/人*4人) | 2.16萬(wàn)元/月(5400元/月/人*4人) | 2.12萬(wàn)元/月(5300元/月/人*4人) |
水電雜費(fèi) | 1500元 | 1400元 | 1200元 |
流動(dòng)/儲(chǔ)備資金 | 12.8萬(wàn)元 | 12.33萬(wàn)元 | 12.09萬(wàn)元 |
西蒙插座加盟總費(fèi)用 | 33.57萬(wàn)元 | 30.81萬(wàn)元 | 24.35萬(wàn)元 |
備注: 1、流動(dòng)資金的算法為(人員工資/月+房租/月)*3個(gè)月,四舍五入取整數(shù)。 2、以上加盟費(fèi)用為預(yù)估,可能會(huì)與實(shí)際情況有所差別,僅供參考。 |