加盟店型 | A型店 | B型店 | C型店 | D型店 | E型店 | F型店 |
---|---|---|---|---|---|---|
店鋪面積 | 800㎡ | 500㎡ | 300㎡ | 150㎡ | 120㎡ | 80㎡ |
房租費(fèi)用 | 24萬(wàn)元/月 | 15萬(wàn)元/月 | 9萬(wàn)元/月 | 4.5萬(wàn)元/月 | 3.6萬(wàn)元/月 | 2.4萬(wàn)元/月 |
裝修費(fèi)用 | 900元/㎡ | 800元/㎡ | 800元/㎡ | 700元/㎡ | 700元/㎡ | 700元/㎡ |
設(shè)備費(fèi)用 | 50萬(wàn)元 | 30萬(wàn)元 | 20萬(wàn)元 | 12萬(wàn)元 | 10萬(wàn)元 | 6萬(wàn)元 |
廣告宣傳費(fèi) | 8萬(wàn)元 | 5萬(wàn)元 | 3萬(wàn)元 | 1.5萬(wàn)元 | 1萬(wàn)元 | 0.8萬(wàn)元 |
開(kāi)業(yè)費(fèi)用 | 6萬(wàn)元 | 4萬(wàn)元 | 2萬(wàn)元 | 1萬(wàn)元 | 0.8萬(wàn)元 | 0.6萬(wàn)元 |
人員工資 | 3000元/月/人(20人) | 3000元/月/人(12人) | 3000元/月/人(8人) | 3000元/月/人(6人) | 3000元/月/人(5人) | 3000元/月/人(3人) |
流動(dòng)資金 | 90萬(wàn)元 | 56萬(wàn)元 | 34萬(wàn)元 | 19萬(wàn)元 | 15萬(wàn)元 | 10萬(wàn)元 |
總投資費(fèi)用 | 256萬(wàn)元 | 153.6萬(wàn)元 | 94.4萬(wàn)元 | 50.3萬(wàn)元 | 40.3萬(wàn)元 | 26.3萬(wàn)元 |
以上投資費(fèi)用以北京為例,可能會(huì)與實(shí)際情況有所差別,僅供參考。 |