加盟城市 | 一線(xiàn)城市 | 二線(xiàn)城市 | 三線(xiàn)城市 |
---|---|---|---|
店鋪面積 | 142㎡ | 142㎡ | 142㎡ |
裝修費(fèi) | 11.36萬(wàn)元 | 9.94萬(wàn)元 | 8.80萬(wàn)元 |
經(jīng)營(yíng)設(shè)備費(fèi) | 4.3萬(wàn)元 | 3.8萬(wàn)元 | 2.4萬(wàn)元 |
首批進(jìn)貨費(fèi)/原料費(fèi) | 6.2萬(wàn)元 | 4.2萬(wàn)元 | 3.8萬(wàn)元 |
廣告宣傳及開(kāi)業(yè)費(fèi) | 1.1萬(wàn)元 | 0.0萬(wàn)元 | 0.9萬(wàn)元 |
門(mén)店租金 | 19690.3元/月 | 14451.4元/月 | 9055.4元/月 |
人員工資 | 9900元/月/3人 | 8700元/月/3人 | 6000元/月/3人 |
水電雜費(fèi) | 630元 | 530元 | 430萬(wàn)元 |
流動(dòng)/儲(chǔ)備資金 | 6.3萬(wàn)元 | 7.0萬(wàn)元 | 4.3萬(wàn)元 |
馫干線(xiàn)火鍋加盟總費(fèi)用 | 32.3萬(wàn)元 | 27.3萬(wàn)元 | 21.7萬(wàn)元 |
備注: 1、流動(dòng)資金的算法為(人員工資/月+房租/月)*3個(gè)月,四舍五入取整數(shù),并且不計(jì)入成本支出。 2、以上為馫干線(xiàn)火鍋加盟費(fèi)用為預(yù)估,可能會(huì)與實(shí)際情況有所差別,僅供參考。 |