加盟城市 | 一線(xiàn)城市(以廣州為例) | 二線(xiàn)城市(以成都為例) | 三線(xiàn)城市(以濟(jì)寧為例) | 四線(xiàn)城市(以遵義為例) |
---|---|---|---|---|
店鋪面積 | 180㎡ | 150㎡ | 130㎡ | 110㎡ |
房租費(fèi)用 | 4.5萬(wàn)元/月 | 2.55萬(wàn)元/月 | 1.82萬(wàn)元/月 | 1.21萬(wàn)元/月 |
裝修費(fèi)用 | 700元/㎡ | 600元/㎡ | 500元/㎡ | 400元/㎡ |
設(shè)備費(fèi)用 | 13萬(wàn)元 | 11萬(wàn)元 | 9萬(wàn)元 | 7萬(wàn)元 |
前期原材料 | 4.5萬(wàn)元 | 4萬(wàn)元 | 3.5萬(wàn)元 | 3萬(wàn)元 |
廣告宣傳費(fèi)用 | 2萬(wàn)元 | 1.8萬(wàn)元 | 1.5萬(wàn)元 | 1萬(wàn)元 |
開(kāi)業(yè)費(fèi)用 | 1.5萬(wàn)元 | 1.2萬(wàn)元 | 8000元 | 6000元 |
人員工資 | 3800元/月/人(7人) | 3500元/月/人(6人) | 2500元/月/人(5人) | 2000元/月/人(4人) |
水電雜費(fèi) | 1900元/月 | 1700元/月 | 1500元/月 | 1300元/月 |
流動(dòng)資金 | 21萬(wàn)元 | 14萬(wàn)元 | 9萬(wàn)元 | 6萬(wàn)元 |
總投資費(fèi)用 | 61.95萬(wàn)元 | 45.82萬(wàn)元 | 33.52萬(wàn)元 | 24.14萬(wàn)元 |
以上投資費(fèi)用為預(yù)估,可能會(huì)與實(shí)際情況有所差別,僅供參考。 |