加盟城市 | 一線(xiàn)城市(以深圳為例) | 二線(xiàn)城市(以武漢為例) | 三線(xiàn)城市(以徐州為例) |
---|---|---|---|
店鋪面積 | 80㎡ | 60㎡ | 40㎡ |
房租費(fèi)用 | 2.56萬(wàn)元/月 | 1.5萬(wàn)元/月 | 8800元/月 |
裝修費(fèi)用 | 700元/㎡ | 700元/㎡ | 700元/㎡ |
設(shè)備費(fèi)用 | 6萬(wàn)元 | 5萬(wàn)元 | 4萬(wàn)元 |
前期原材料 | 3萬(wàn)元 | 2萬(wàn)元 | 1.8萬(wàn)元 |
廣告宣傳費(fèi)用 | 1萬(wàn)元 | 0.8萬(wàn)元 | 0.6萬(wàn)元 |
開(kāi)業(yè)費(fèi)用 | 1.5萬(wàn)元 | 1萬(wàn)元 | 0.8萬(wàn)元 |
人員工資 | 3000元/月/人(4人) | 2500元/月/人(3人) | 1800元/月/人(2人) |
流動(dòng)資金 | 11萬(wàn)元 | 7萬(wàn)元 | 4萬(wàn)元 |
總投資費(fèi)用 | 31.86萬(wàn)元 | 22.25萬(wàn)元 | 15.24萬(wàn)元 |
以上投資費(fèi)用為預(yù)估,可能會(huì)與實(shí)際情況有所差別,僅供參考。 |