加盟級別 | 省會城市 | 地級城市 | 縣級城市 | |
---|---|---|---|---|
店鋪面積 | 70㎡ | 70㎡ | 70㎡ | |
馨貝緣加盟基礎(chǔ)費(fèi)用 | 裝修費(fèi) | 4.76萬元(680元/㎡*70㎡) | 4.06萬元(580元/㎡*70㎡) | 3.36萬元(480元/㎡*70㎡) |
經(jīng)營設(shè)備費(fèi) | 5萬元 | 4.5萬元 | 4萬元 | |
首批進(jìn)貨費(fèi)/原料費(fèi) | 5萬元 | 4.5萬元 | 4萬元 | |
廣告宣傳及開業(yè)費(fèi) | 8000元 | 7000元 | 6000元 | |
小計(jì) | 15.56萬元 | 13.76萬元 | 11.96萬元 | |
馨貝緣加盟成本費(fèi)用 | 門店租金 | 1.39萬元/月(6.6元/天/㎡) | 1.18萬元/月(5.6元/天/㎡) | 9700元/月(4.6元/天/㎡) |
人員工資 | 1.6萬元/月(4000元/月/人*4人) | 1.4萬元/月(3500元/月/人*4人) | 1.2萬元/月(3000元/月/人*4人) | |
水電雜費(fèi) | 7000元 | 6000元 | 5000元 | |
流動/儲備資金 | 8.96萬元 | 7.73萬元 | 6.5萬元 | |
小計(jì) | 3.69萬元 | 3.18萬元 | 2.67萬元 | |
馨貝緣加盟總費(fèi)用 | 加盟合計(jì) | 19.25萬元 | 16.94萬元 | 14.63萬元 |
備注: 1、流動資金的算法為(人員工資/月+房租/月)*3個月,四舍五入取整數(shù),并且不計(jì)入成本支出。 2、以上加盟費(fèi)用為預(yù)估,可能會與實(shí)際情況有所差別,僅供參考。 |
馨貝緣有限公司專業(yè)生產(chǎn)各種家居地墊/地墊;擁有有限公司專業(yè)生產(chǎn)各種家居地墊/地墊;擁有自主品牌,在國內(nèi)有很好的口碑。主要產(chǎn)品馨貝緣尿墊,印花廚房地毯,慢回彈記憶綿地墊,PVC衛(wèi)浴地墊;另可以來樣定制。