加盟城市 | 一線城市(以北京為例) | 二線城市(以南昌為例) | 三線城市(以金華為例) |
---|---|---|---|
店鋪面積 | 400㎡ | 300㎡ | 200㎡ |
房租費(fèi)用 | 8.8萬(wàn)元/月 | 4.5萬(wàn)元/月 | 2.4萬(wàn)元/月 |
裝修費(fèi)用 | 700元/㎡ | 600元/㎡ | 500元/㎡ |
設(shè)備費(fèi)用 | 20萬(wàn)元 | 15萬(wàn)元 | 10萬(wàn)元 |
廣告宣傳費(fèi)用 | 2萬(wàn)元 | 1.5萬(wàn)元 | 1萬(wàn)元 |
開(kāi)業(yè)費(fèi)用 | 1萬(wàn)元 | 0.8萬(wàn)元 | 0.5萬(wàn)元 |
人員工資 | 3000元/月/人(5人) | 2500元/月/人(4人) | 1800元/月/人(3人) |
水電雜費(fèi) | 3000元/月 | 2000元/月 | 1500元/月 |
流動(dòng)資金 | 31萬(wàn)元 | 17萬(wàn)元 | 9萬(wàn)元 |
總投資費(fèi)用 | 92.6萬(wàn)元 | 58萬(wàn)元 | 33.59萬(wàn)元 |
以上投資費(fèi)用為預(yù)估,可能會(huì)與實(shí)際情況有所差別,僅供參考。 |